﻿# Sobre Vinícius Félix

Fonte: https://vbfelix.github.io/index.html

# Meu trabalho começa com uma pergunta melhor.

Sou estatístico e mestre em Bioestatística. Essa formação me ensinou a separar evidência de convicção, perguntar o que mudaria minha opinião e respeitar os limites de uma resposta.

Na pesquisa aplicada, na engenharia de dados e no produto, uso essa base para investigar mercados, desenhar sistemas e tomar decisões. Procuro entender o problema, explicitar a hipótese e testar o que sobrevive à operação.

Gosto de estar perto do problema. Perto o bastante para questionar a premissa, construir o método e descobrir se ele funciona fora da apresentação.

COMO EU TRABALHO · NA PRÁTICA

## Não coleciono cargos. Sigo problemas difíceis.

Minha carreira passou por pesquisa, consultoria, ensino, dados, desenvolvimento, serviços, estratégia e produto. O escopo mudou porque o problema mudou.

### A pergunta vem primeiro.

Antes de construir, quero saber o que merece existir. Uma resposta precisa para o problema errado ainda é desperdício.

### Assumo o problema que ninguém quer.

Fico perto o bastante para ver funcionar de ponta a ponta e digo o que é inconveniente quando o trabalho exige isso.

### O dado precisa sobreviver à realidade.

Uso estatística para transformar opinião em teste. O método só importa quando funciona além da análise e dentro da operação.

### Contexto é trabalho humano.

Ferramentas aceleram o trabalho. Estrutura, relações e julgamento ainda vêm de quem entende o problema.

### Aceitável não basta.

Uma resposta com aparência de certeza é fácil de produzir. Prefiro expor a incerteza, testar a premissa e refazer o que não se sustenta.

## Experiência profissional

| Período | Organização e função | Trabalho |
|---|---|---|
| 08/24 - 09/26 |  Datlo, Chief Product Officer | Dirigi a evolução dos produtos de dados para conectar capacidades técnicas às necessidades do mercado. Trabalhei com equipes de produto, analytics e governança para apoiar decisões geograficamente orientadas dos clientes. |
| 01/24 - 07/24 |  Datlo, Head of Data | Estruturei o ecossistema de dados para sustentar a evolução da plataforma. Implementei extrações e testes automatizados, com procedimentos padronizados para mais de 100 fontes e dezenas de pipelines. |
| 02/23 - 12/23 |  Ponta, Services Manager | Organizei implantação, suporte e consultoria para ampliar a entrega de serviços. Reduzi as violações de acordos de nível de serviço de 40% para menos de 2% e implementei uma base com mais de 300 artigos em um ano. |
| 04/22 - 01/23 |  GA + Intergado, Strategy Manager | Coordenei a execução da estratégia nos produtos após a fusão da GA com a Intergado. Aprimorei o backlog e a colaboração entre equipes de P&D, reduzindo em 80% as interrupções das sprints. |
| 01/21 - 03/22 |  GA, R&D Manager | Liderei o P&D para integrar os trabalhos de dados e software. Estruturei equipes, orçamento e indicadores e implementei automações que reduziram as tarefas manuais em aproximadamente 30%. |
| 09/20 - 12/20 |  GA, Data Manager | Criei a equipe e a metodologia de projetos de dados do P&D. Implementei uma arquitetura e ferramentas de acesso aos dados que reduziram em 50% as demandas de outros departamentos sobre os analistas. |
| 10/18 - 11/19 |  Unicesumar, professor | Lecionei Estatística no MBA em Business Intelligence para aproximar os conceitos de sua aplicação profissional. Atualizei tópicos e materiais com exemplos da minha experiência em consultoria. |
| 09/16 - 08/20 |  H0 Consultoria, consultor e cofundador | Cofundei a H0 para apoiar pesquisas com planejamento amostral, análise de dados e formação em Estatística. Atuei na revisão e análise de mais de 350 estudos acadêmicos e na consultoria de mais de 40 pesquisas empresariais. |
| 07/13 - 12/15 |  Estats Consultoria, cofundador | Cofundei a empresa júnior de Estatística da UEM para desenvolver projetos de consultoria. Atuei na direção de Marketing e na presidência, realizei análises de dados e ajudei a formar novos integrantes. |

[Ver experiência completa](https://vbfelix.github.io/header-experience.html){.experience-link}
